Descripción
Volantes económicos impresos en negro para comunicación masiva, promociones e información.
Volantes económicos impresos en negro para comunicación masiva, promociones e información.
Guía general de preparación PDF · Plantillas por producto
Volantes económicos impresos en negro para comunicación masiva, promociones e información.
Los importes publicados son valores Graph Express antes de IVA. Confirmamos disponibilidad y valor final al solicitar la cotización.
| Medida | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 |
|---|---|---|---|---|
| 7 × 10 cm | $ 13.500 | $ 22.050 | $ 38.550 | $ 64.950 |
| 10 × 10 cm | $ 15.600 | $ 23.700 | $ 41.550 | $ 72.750 |
| 10 × 15 cm | $ 16.500 | $ 27.750 | $ 56.250 | $ 90.000 |
| 10 × 20 cm | $ 21.600 | $ 34.050 | $ 70.800 | $ 132.600 |
| 15 × 20 cm | $ 25.200 | $ 43.800 | $ 90.000 | $ 168.000 |
| 20 × 30 cm | $ 43.200 | $ 79.500 | $ 175.650 | $ 330.300 |
| Medidas | 7 × 10 cm, 10 × 10 cm, 10 × 15 cm, 10 × 20 cm, 15 × 20 cm, 20 × 30 cm |
|---|---|
| Cantidades | 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 |
| Papel | Obra blanco 70 g |
| Impresión | Blanco y negro |
Estas guías explican los conceptos que aparecen en la configuración del producto.